| Carregando... |
| CPU | ![]() CertSERVER LARGE |
![]() CertSERVER BIG |
![]() CertSERVER GIANT |
![]() CertSERVER POWER |
![]() CertSERVER PlusPOWER |
![]() CertSERVER UltraPOWER |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMD Athlon II X4 | AMD Athlon II X4 | AMD Athlon II X4 | Intel® Xeon® X3440 | Intel® Xeon® X3440 | Intel® Xeon® X3440 | |
| Quantidade | Quad-Core | Quad-Core | Quad-Core | Quadcore | Quadcore | Quadcore | |
| Clock Rate | 4x 2.3 GHz | 4x 2.3 GHz | 4x 2.3 GHz | 4x 2.53 GHz | 4x 2.53 GHz | 4x 2.53 GHz | |
| Memória RAM | |||||||
| RAM | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB | |
| Tipo | DDR3 ECC | DDR3 ECC | DDR3 ECC | DDR3 ECC | DDR3 ECC | DDR3 ECC | |
| HDs | |||||||
| Quantidade | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 + 1 | |
| Capacity | 1,000 GB | 1,500 GB | 1,500 GB | 1,500 GB | 1,500 GB | 2,000 GB (2x) + 60 GB (1x) | |
| Tipo | SATA II, 5,400 rpm, 8 MB | SATA II, 5,400 rpm, 8 MB | SATA II, 5,400 rpm, 8 MB | SATA II, 5,400 rpm, 8 MB | SATA II, 5,400 rpm, 8 MB | SATA II, 5,400 rpm, 8 MB (2x) + OCZ Vertex 2 SSD (1x) | |
| RAID | RAID 1 por software | RAID 1 por software | RAID 1 por software | RAID 1 por software | RAID 1 por software | RAID 1 por software | |
| Placa Mãe | |||||||
| Chipset | AMD 785G | AMD 785G | AMD 785G | Intel 3420 | Intel 3420 | Intel 3420 | |
| Rede | Broadcom BCM57780 | Broadcom BCM57780 | Broadcom BCM57780 | Intel 82574 | Intel 82574 | Intel 82574 | |
| Rede | |||||||
| Tráfego | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
| Tipo | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate | |
| Velocidade | 100 MBit | 100 MBit | 100 MBit | 100 MBit | 100 MBit | 100 MBit | |
| Garantia | 99% | 99% | 99% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | |
| Sistemas Operacionais | |||||||
| Linux | openSUSE, Cent OS, Ubuntu und Debian | openSUSE, Cent OS, Ubuntu und Debian | openSUSE, Cent OS, Ubuntu und Debian | openSUSE, Cent OS, Ubuntu und Debian | openSUSE, Cent OS, Ubuntu und Debian | openSUSE, Cent OS, Ubuntu und Debian | |
| Windows | Webserver 2008 R2 | Webserver 2008 R2 | Webserver 2008 R2 | Webserver 2008 R2 | Webserver 2008 R2 | Webserver 2008 R2 | |
| Painel de Controle | |||||||
| Linux | Plesk 10.x - 10 Dominios | Plesk 10.x - 10 Dominios | Plesk 10.x - 10 Dominios | Plesk 10.x - 10 Dominios | Plesk 10.x - 10 Dominios | Plesk 10.x - 10 Dominios | |
| Windows | Plesk 9.2 - ILIMITADO! | Plesk 9.2 - ILIMITADO! | Plesk 9.2 - ILIMITADO! | Plesk 9.2 - ILIMITADO! | Plesk 9.2 - ILIMITADO! | Plesk 9.2 - ILIMITADO! | |
| Services | |||||||
| IP | 1 incluso., até 4 possiveis | 1 incluso., até 4 possiveis | 1 incluso., até 4 possiveis | 1 incluso., até 4 possiveis | 1 incluso., até 4 possiveis | 1 incluso., até 4 possiveis | |
| Suporte | |||||||
| Forma | Chat ou OnSite | Chat ou OnSite | Chat ou OnSite | Chat ou OnSite | Chat ou OnSite | Chat ou OnSite | |
| Site | |||||||
| E-mail Ticket | |||||||
| Disponibilidade agora | |||||||
| CertHost DataCenter na Europa |
![]() Entrega em até 48 horas |
![]() Entrega em até 48 horas |
![]() Entrega em até 48 horas |
![]() Disponibilidade limitada, entrega de 5 a 6 dias. |
![]() Disponibilidade limitada, entrega de 5 a 6 dias. |
![]() Disponibilidade limitada, entrega de 5 a 6 dias. |
|
| CertHost DataCenter nos USA |
![]() Disponibilidade limitada, entrega de 5 a 6 dias. |
![]() Disponibilidade limitada, entrega de 5 a 6 dias. |
![]() Entrega em até 48 horas |
![]() Disponibilidade limitada, entrega de 5 a 6 dias. |
![]() Disponibilidade limitada, entrega de 5 a 6 dias. |
![]() Disponibilidade limitada, entrega de 5 a 6 dias. |
|
| Valor | |||||||
| Mensalidade | R$ 680.00 | R$ 720.00 | R$ 760.00 | R$ 810.00 | R$ 860.00 | R$ 910.00 | |